¿Cómo medir tu pies?
Antes de tomar la medida de tus pies, es importante que uses el tipo de calcetines que normalmente llevarás con tus zapatos. Además, se recomienda hacerlo por la tarde, ya que en ese momento los pies suelen estar más dilatados.
Paso 1: Coloca una hoja de papel en el suelo y apoya tus pies sobre ella, asegurándote de que los talones toquen ligeramente la pared y de distribuir tu peso de forma equilibrada.
Paso 2: Marca desde la parte posterior del talón hasta la punta del dedo más largo. Luego mide esa distancia en centímetros.
Paso 3: Repite el mismo procedimiento con el otro pie y compara ambas medidas con la tabla de tallas para encontrar la opción adecuada.
Si obtienes una medida entre dos tallas, lo más recomendable es elegir la mayor.
Para mayor precisión, contamos con tablas específicas proporcionadas por cada marca. Esta guía es solo una referencia, por lo tanto, pueden existir pequeñas variaciones.
Cabe destacar que cada guía fue tomada directamente de la página oficial de cada marca.
New Balance
Men’s / Unisex
| MEN’S US | Women’s US | Length (cm) | Length (in) | UK size | EU size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 4 | 20.5 | 8 1/8 | 2 | 34 |
| 3 | 4.5 | 21 | 8 1/4 | 2.5 | 35 |
| 3.5 | 5 | 21.5 | 8 1/2 | 3 | 35.5 |
| 4 | 5.5 | 22 | 8 5/8 | 3.5 | 36 |
| 4.5 | 6 | 22.5 | 8 7/8 | 4 | 37 |
| 5 | 6.5 | 23 | 9 | 4.5 | 37.5 |
| 5.5 | 7 | 23.5 | 9 1/4 | 5 | 38 |
| 6 | 7.5 | 24 | 9 1/2 | 5.5 | 38.5 |
| 6.5 | 8 | 24.5 | 9 5/8 | 6 | 39.5 |
| 7 | 8.5 | 25 | 9 7/8 | 6.5 | 40 |
| 7.5 | 9 | 25.5 | 10 | 7 | 40.5 |
| 8 | 9.5 | 26 | 10 1/4 | 7.5 | 41.5 |
| 8.5 | 10 | 26.5 | 10 3/8 | 8 | 42 |
| 9 | 10.5 | 27 | 10 5/8 | 8.5 | 42.5 |
| 9.5 | 11 | 27.5 | 10 7/8 | 9 | 43 |
| 10 | 11.5 | 28 | 11 | 9.5 | 44 |
| 10.5 | 12 | 28.5 | 11 1/4 | 10 | 44.5 |
| 11 | 12.5 | 29 | 11 3/8 | 10.5 | 45 |
| 11.5 | 13 | 29.5 | 11 5/8 | 11 | 45.5 |
| 12 | 13.5 | 30 | 11 3/4 | 11.5 | 46.5 |
| 12.5 | 14 | 30.5 | 12 | 12 | 47 |
| 13 | 14.5 | 31 | 12 1/4 | 12.5 | 47.5 |
| 13.5 | 15 | 31.5 | 12 3/8 | 13 | 48.5 |
| 14 | 15.5 | 32 | 12 5/8 | 13.5 | 49 |
| 15 | 16.5 | 33 | 13 | 14.5 | 50 |
| 16 | 17.5 | 34 | 13 3/8 | 15.5 | 51 |
| 17 | 18.5 | 35 | 13 3/4 | 16.5 | 52 |
| 18 | 19.5 | 36 | 14 1/8 | 17.5 | 53 |
| 19 | – | 37 | 14 5/8 | 18.5 | 54 |
| 20 | – | 38 | 15 | 19.5 | 55 |
| Women’s US | Men’s US | Length (cm) | Length (in) | UK size | EU size |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.5 | 20 | 7 7/8 | 1 | 33 |
| 3.5 | 2 | 20.5 | 8 1/8 | 1.5 | 33.5 |
| 4 | 2.5 | 21 | 8 1/4 | 2 | 34 |
| 4.5 | 3 | 21.5 | 8 1/2 | 2.5 | 34.5 |
| 5 | 3.5 | 22 | 8 5/8 | 3 | 35 |
| 5.5 | 4 | 22.5 | 8 7/8 | 3.5 | 36 |
| 6 | 4.5 | 23 | 9 | 4 | 36.5 |
| 6.5 | 5 | 23.5 | 9 1/4 | 4.5 | 37 |
| 7 | 5.5 | 24 | 9 1/2 | 5 | 37.5 |
| 7.5 | 6 | 24.5 | 9 5/8 | 5.5 | 38 |
| 8 | 6.5 | 25 | 9 7/8 | 6 | 39 |
| 8.5 | 7 | 25.5 | 10 | 6.5 | 40 |
| 9 | 7.5 | 26 | 10 1/4 | 7 | 40.5 |
| 9.5 | 8 | 26.5 | 10 3/8 | 7.5 | 41 |
| 10 | 8.5 | 27 | 10 5/8 | 8 | 41.5 |
| 10.5 | 9 | 27.5 | 10 7/8 | 8.5 | 42.5 |
| 11 | 9.5 | 28 | 11 | 9 | 43 |
| 11.5 | 10 | 28.5 | 11 1/4 | 9.5 | 43.5 |
| 12 | 10.5 | 29 | 11 3/8 | 10 | 44 |
| 12.5 | 11 | 29.5 | 11 5/8 | 10.5 | 45 |
| 13 | 11.5 | 30 | 11 3/4 | 11 | 45.5 |
| 13.5 | 12 | 30.5 | 12 | 11.5 | 46 |
| 14 | 12.5 | 31 | 12 1/4 | 12 | 46.5 |
| 15 | 13.5 | 32 | 12 5/8 | 13 | 48 |
| 16 | 14.5 | 32.5 | 12 3/4 | 14 | 49 |
Nike
Hombre
| Men’s US Size | Women’s US Size | UK size | EU size | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 5 | 3 | 35.5 | 21.6 |
| 4 | 5.5 | 3.5 | 36 | 22 |
| 4.5 | 6 | 4 | 36.5 | 22.4 |
| 5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 22.9 |
| 5.5 | 7 | 5 | 38 | 23.3 |
| 6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 23.7 |
| 6.5 | 8 | 6 | 39 | 24.1 |
| 7 | 8.5 | 6 | 40 | 24.5 |
| 7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 | 25 |
| 8 | 9.5 | 7 | 41 | 25.4 |
| 8.5 | 10 | 7.5 | 42 | 25.8 |
| 9 | 10.5 | 8 | 42.5 | 26.2 |
| 9.5 | 11 | 8.5 | 43 | 26.7 |
| 10 | 11.5 | 9 | 44 | 27.1 |
| 10.5 | 12 | 9.5 | 44.5 | 27.5 |
| 11 | 12.5 | 10 | 45 | 27.9 |
| 11.5 | 13 | 10.5 | 45.5 | 28.3 |
| 12 | 13.5 | 11 | 46 | 28.8 |
| 12.5 | 14 | 11.5 | 47 | 29.2 |
| 13 | 14.5 | 12 | 47.5 | 29.6 |
| 13.5 | 15 | 12.5 | 48 | 30 |
| 14 | 15.5 | 13 | 48.5 | 30.5 |
| 14.5 | 16 | 13.5 | 49 | 30.9 |
| 15 | 16.5 | 14 | 49.5 | 31.3 |
| 15.5 | 17 | 14.5 | 50 | 31.7 |
| 16 | 17.5 | 15 | 50.5 | 32.2 |
| 16.5 | 18 | 15.5 | 51 | 32.6 |
| 17 | 18.5 | 16 | 51.5 | 33 |
| 17.5 | 19 | 16.5 | 52 | 33.4 |
| 18 | 19.5 | 17 | 52.5 | 33.9 |
| 18.5 | 20 | 17.5 | 53 | 34.3 |
| 19 | 20.5 | 18 | 53.5 | 34.7 |
| 19.5 | 21 | 18.5 | 54 | 35.1 |
| 20 | 21.5 | 19 | 54.5 | 35.5 |
| 20.5 | 22 | 19.5 | 55 | 36 |
| 21 | 22.5 | 20 | 55.5 | 36.4 |
| 21.5 | 23 | 20.5 | 56 | 36.8 |
| 22 | 23.5 | 21 | 56.5 | 37.2 |
| Women’s US | Men’s US | UK | EU | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 2 | 1.5 | 33.5 | 20.8 |
| 4 | 2.5 | 1.5 | 34.5 | 21.2 |
| 4.5 | 3 | 2 | 35 | 21.6 |
| 5 | 3.5 | 2.5 | 35.5 | 22 |
| 5.5 | 4 | 3 | 36 | 22.4 |
| 6 | 4.5 | 3.5 | 36.5 | 22.9 |
| 6.5 | 5 | 4 | 37.5 | 23.3 |
| 7 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.7 |
| 7.5 | 6 | 5 | 38.5 | 24.1 |
| 8 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 |
| 8.5 | 7 | 6 | 40 | 25 |
| 9 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.4 |
| 9.5 | 8 | 7 | 41 | 25.8 |
| 10 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.2 |
| 10.5 | 9 | 8 | 42.5 | 26.7 |
| 11 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.1 |
| 11.5 | 10 | 9 | 44 | 27.5 |
| 12 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 27.9 |
| 12.5 | 11 | 10 | 45 | 28.3 |
| 13 | 11.5 | 10.5 | 45.5 | 28.8 |
| 13.5 | 12 | 11 | 46 | 29.2 |
| 14 | 12.5 | 11.5 | 47 | 29.6 |
| 14.5 | 13 | 12 | 47.5 | 30 |
| 15 | 13.5 | 12.5 | 48 | 30.5 |
| 15.5 | 14 | 13 | 48.5 | 30.9 |
| 16 | 14.5 | 13.5 | 49 | 31.3 |
| 16.5 | 15 | 14 | 50 | 31.7 |
| 17 | 15.5 | 14.5 | 50.5 | 32.2 |
Adidas
- MUJERES
| US | cm | UK | FR | JP | CHN |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 22.1 | 3.5 | 36 | 220 | 220 |
| 5.5 | 22.5 | 4 | 36 2/3 | 225 | 225 |
| 6 | 22.9 | 4.5 | 37 1/3 | 230 | 230 |
| 6.5 | 23.3 | 5 | 38 | 235 | 235 |
| 7 | 23.8 | 5.5 | 38 2/3 | 240 | 235 |
| 7.5 | 24.2 | 6 | 39 1/3 | 245 | 240 |
| 8 | 24.6 | 6.5 | 40 | 250 | 245 |
| 8.5 | 25 | 7 | 40 2/3 | 255 | 250 |
| 9 | 25.5 | 7.5 | 42 1/3 | 260 | 255 |
| 9.5 | 25.9 | 8 | 42 | 265 | 260 |
| 10 | 26.3 | 8.5 | 42 2/3 | 270 | 265 |
| 10.5 | 26.7 | 9 | 43 1/3 | 275 | 265 |
- HOMBRES
| US | cm | UK | FR | JP | CHN |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 24.6 | 6.5 | 40 | 250 | 245 |
| 7.5 | 25 | 7 | 42 | 255 | 250 |
| 8 | 25.5 | 7.5 | 41 1/3 | 260 | 255 |
| 8.5 | 25.9 | 8 | 42 | 265 | 260 |
| 9 | 26.3 | 8.5 | 42 2/3 | 270 | 265 |
| 9.5 | 26.7 | 9 | 43 1/3 | 275 | 270 |
| 10 | 27.1 | 9.5 | 44 | 280 | 275 |
| 10.5 | 27.6 | 10 | 44 2/3 | 285 | 280 |
| 11 | 28 | 10.5 | 45 1/3 | 290 | 285 |
| 11.5 | 28.4 | 11 | 46 | 295 | 290 |
| 12 | 28.8 | 11.5 | 46 2/3 | 300 | 295 |
| 12.5 | 29.7 | 12 | 47 1/3 | 305 | 300 |
| 13 | 29.3 | 12.5 | 48 | 310 | 305 |
Hoka One
- MUJERES
| US | cm | EUR | UK | BRA |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 22 | 35.5 | 2.5 | 33.5 |
| 5.5 | 22.5 | 36 | 3 | 34 |
| 6 | 23 | 36.5 | 3.5 | 35 |
| 6.5 | 23.5 | 37.5 | 4 | 35.5 |
| 7 | 24 | 38 | 4.5 | 36 |
| 7.5 | 24.5 | 38.5 | 5 | 37 |
| 8 | 25 | 39 | 5.5 | 37.5 |
| 8.5 | 25.5 | 40 | 6 | 38 |
| 9 | 26 | 40.5 | 6.5 | 39 |
| 9.5 | 26.5 | 41 | 7 | 39.5 |
| 10 | 27 | 42 | 7.5 | 40 |
- HOMBRES
| US | UK | EU | JAPAN |
|---|---|---|---|
| 7 | 6.5 | 40 | 25 |
| 7.5 | 7 | 40 | 25.5 |
| 8 | 7.5 | 41 | 26 |
| 8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8.5 | 42 | 27 |
| 9.5 | 9 | 43 | 27.5 |
| 10 | 9.5 | 44 | 28 |
| 10.5 | 10 | 44 | 28.5 |
| 11 | 10.5 | 45 | 29 |
| 11.5 | 11 | 46 | 29.5 |
| 12 | 11.5 | 46 | 30 |
| 13 | 12.5 | 48 | 31 |
Coolway
- MUJER
Recomendamos elegir una talla más de tu talla habitual.
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 4 | 23.4 |
| 37 | 6 | 5 | 24 |
| 38 | 7 | 5.5 | 24.7 |
| 39 | 8 | 6 | 24.3 |
| 40 | 9 | 7.5 | 26 |
| 41 | 10 | 8 | 26.7 |
| 42 | 11 | 8.5 | 27.3 |
- HOMBRE
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 40 | 6 | 6.5 | 26 |
| 41 | 7 | 7 | 26.7 |
| 42 | 8 | 8 | 27.3 |
| 43 | 9 | 9 | 28 |
| 44 | 10 | 9.5 | 28.7 |
| 45 | 11 | 10 | 29.3 |
| 46 | 12 | 11 | 30 |
GOLA
- Mujer
| US | EU | UK |
|---|---|---|
| 5 | 36 | 3 |
| 6 | 37 | 4 |
| 6.5 | 37.5 | 4.5 |
| 7 | 38 | 5 |
| 7.5 | 38.5 | 5.5 |
| 8 | 39 | 6 |
| 8.5 | 39.5 | 6.5 |
| 9 | 40 | 7 |
| 9.5 | 40.5 | 7.5 |
| 10 | 41 | 8 |
| 11 | 42 | 9 |
- HOMBRE
| US | EU | UK |
|---|---|---|
| 7 | 40 | 6 |
| 8 | 41 | 7 |
| 8.5 | 41.5 | 7.5 |
| 9 | 42 | 8 |
| 9.5 | 42.5 | 8.5 |
| 10 | 43 | 9 |
| 10.5 | 43.5 | 9.5 |
| 11 | 44 | 10 |
| 11.5 | 44.5 | 10.5 |
| 12 | 45 | 11 |
| 13 | 46 | 12 |
| 14 | 47 | 13 |
| 15 | 48 | 14 |
| 16 | 49 | 15 |